Увеличим оперативную память Вашего Apple MacBook Air с 2GB до 4GB или с 4GB до 8GB.
Многие любят ноутбуки Apple за их качество, внешний вид, мощность. MacBook Air — это пример тонкого стильного ноутбука. Эталон мобильности и удобства. Модельный ряд MacBook Air представлен следующими моделями:
Модели и комплектации ноутбука Apple MacBook Air 13.3
Комплектация | Процессор | Дисплей | Видео | НЖМД | SSD | ОЗУ | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 13.3 MD232RS/A | Intel Core i5-3427U 1800 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 256 Gb | 4096 Mb | 1.3 кг | |
Apple MacBook Air 13.3 Z0ND000M3 | Intel Core i7-3667U 2000 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 256 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13.3 Z0ND000M4 | Intel Core i7-3667U 2000 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13.3 Z0NZ000BE | Intel Core i5-4250U 1300 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 128 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг |
Модели и комплектации ноутбука Apple MacBook Air 13
Комплектация | Процессор | Дисплей | Видео | НЖМД | SSD | ОЗУ | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 13 MC965RS/A | Intel Core i5-2557M 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 3000 | 128 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 MC966RS/A | Intel Core i5-2557M 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 3000 | 256 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 MD231RS/A | Intel Core i5-3427U 1800 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 128 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 MD232C18GH1RS/A | Intel Core i7-3667U 2000 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 MD232C18GRS/A | Intel Core i7-3667U 2000 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 MD232C1RS/A | Intel Core i7-3667U 2000 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 256 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 MD761C18GH1RU/A | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0ME0003Z | Intel Core i7-2677M 1800 MHz | 13.3 HD+ | Intel HD Graphics 3000 | 256 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0NC0008P | Intel Core i5-3427U 1800 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 128 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0ND000PL | Intel Core i5-3317U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 4000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0NK000QY | Intel Core i7-2640M 2800 MHz | 13.3 WXGA | Intel HD Graphics 3000 | 128 Gb | 8192 Mb | 2.06 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0NZ0001J | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 128 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0P0000QF | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 256 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0P0000QG | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 4096 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0P0000QH | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0P0000QJ | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0P0001HR | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air 13 Z0P0004QB | Intel Core i5-4350U 1400 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 5000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг |
Модели и комплектации ноутбука Apple MacBook Air 11
Комплектация | Процессор | Дисплей | Видео | НЖМД | SSD | ОЗУ | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 MC969RS/A | Intel Core i5-2467M 1600 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 3000 | 128 Gb | 4096 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 MC968RS/A | Intel Core i5-2467M 1600 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 3000 | 64 Gb | 2048 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 MD223 | Intel Core i5-3317U 1700 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 4000 | 64 Gb | 4096 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 MD2248GH1RU/A | Intel Core i5-3317U 1700 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 4000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 MD7128GRU/A | Intel Core i5-4250U 1300 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0MG00042 | Intel Core i7-2677M 1800 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 3000 | 256 Gb | 4096 Mb | 1.06 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0MG000CP | Intel Core i7-2677M 1800 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 3000 | 128 Gb | 4096 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NB000MN | Intel Core i7-3667U 2000 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 4000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NB000MP | Intel Core i7-3667U 2000 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 4000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NX000FC | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 128 Gb | 8192 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NX000FD | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 128 Gb | 4096 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NX001LE | Intel Core i5-4350U 1400 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 128 Gb | 8192 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NY000EG | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.1 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NY000UB | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.1 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NY000UX | Intel Core i7-4650U 1700 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 4096 Mb | 1.08 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NY000UZ | Intel Core i5-4250U 1300 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 4096 Mb | 1.1 кг | |
Apple MacBook Air 11 Z0NY002KW | Intel Core i5-4350U 1400 MHz | 11.6 WXGA | Intel HD Graphics 5000 | 512 Gb | 8192 Mb | 1.08 кг |
Модели и комплектации ноутбука Apple MacBook Air
Комплектация | Процессор | Дисплей | Видео | НЖМД | SSD | ОЗУ | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air | Intel Core 2 Duo L7500 1600 MHz | 13.3 WXGA | Intel GMA X3100 | 80 Gb | 2048 Mb | 1.36 кг | |
Apple MacBook Air MB003LL/A | Intel Core 2 Duo L7500 1600 MHz | 13.3 WXGA | Intel GMA X3100 | 80 Gb | 2048 Mb | 1.36 кг | |
Apple MacBook Air MB003RS/A | Intel Core 2 Duo L7500 1600 MHz | 13.3 WXGA | Intel GMA X3100 | 80 Gb | 2048 Mb | 1.36 кг | |
Apple MacBook Air MMGG2RU/A | Intel Core i5-5250U 1600 MHz | 13.3 WXGA+ | Intel HD Graphics 6000 | 256 Gb | 8192 Mb | 1.35 кг | |
Apple MacBook Air Z0ER0000S | Intel Core 2 Duo L7700 1800 MHz | 13.3 WXGA | Intel GMA X3100 | 80 Gb | 2048 Mb | 1.36 кг | |
Apple MacBook Air Z0ER1 | Intel Core 2 Duo L7700 1800 MHz | 13.3 WXGA | Intel GMA X3100 | 80 Gb | 2048 Mb | 1.36 кг | |
Apple MacBook Air Z0FS | Intel Core 2 Duo L7100 1200 MHz | 13.3 WXGA | Intel GMA X3100 | 64 Gb | 2048 Mb | 1.36 кг |
Увеличение оперативной памяти в Apple MacBook Air was last modified: Май 29th, 2019 by admin_cbs